SSC CPO Paper 2 exam date announced :SSC CPO પરીક્ષા: SSC CPO પેપર-2 પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, માર્ચ 8 ના રોજ યોજાશે; જાણો પરીક્ષા પેટર્ન SSC CPO પરીક્ષા તારીખ: SSC એ સેન્ટ્રલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CPO) ભરતીના પેપર-2 ની તારીખ જાહેર કરી છે. PET અને PST પરીક્ષા પાસ કરી
SSC CPO Exam Date: શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (PET) અને શારીરિક ધોરણ કસોટી (PST):
- તારીખ: 14 થી 25 ઓક્ટોબર, 2024.
SSC CPO પેપર 1:
- તારીખ: 27, 28 અને 29 જૂન, 2024.
- પરિણામ: 2 સપ્ટેમ્બર, 2024.
SSC CPO પેપર 2:
- PET અને PSTમાં લાયકાત મેળવનાર ઉમેદવારો પેપર 2 માટે પાત્ર થશે.
ધોરણ 10 અને 12 પાસ માટે એરપોર્ટમાં નોકરી કરવાની તક પગાર 31,000 જાણો માહિતી
SSC CPO પેપર 2 અભ્યાસક્રમ
SSC CPO પેપર 2 નો અભ્યાસક્રમ નીચે આપેલ છે:
- ભૂલ ઓળખ
- ખાલી જગ્યાઓ ભરવી (ક્રિયાપદો, પૂર્વનિર્ધારણ, લેખો વગેરેનો ઉપયોગ કરીને)
- શબ્દભંડોળ
- જોડણી
- વ્યાકરણ
- વાક્ય માળખું
- સમાનાર્થી અને વિરોધી શબ્દો
- સજા પૂર્ણ
- શબ્દોની સમજણ વગેરેનો શબ્દસમૂહો અને રૂઢિપ્રયોગાત્મક ઉપયોગ.
SSC CPO ખાલી જગ્યા 2024
SSC CPO ખાલી જગ્યા 2024 નીચે આપેલ છે.
એસએસસી સીપીઓ પોસ્ટ-વાઇઝ ખાલી જગ્યા
પોસ્ટ્સ | ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા |
---|---|
દિલ્હી પોલીસમાં સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એજી.) – પુરુષ | 125 |
દિલ્હી પોલીસમાં સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એજી.) – મહિલા | 61 |
સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સીસ (CAPF)માં સબ ઈન્સ્પેક્ટર | 4001 |
SSC CPO ખાલી જગ્યા 2024 કેટેગરી મુજબ (પુરુષ)
દિલ્હી પોલીસમાં સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એજી.) – પુરુષ 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
વિગતો | યુ.આર | ઓબીસી | એસસી | એસ.ટી | EWS | કુલ |
ખોલો | 45 | 24 | 13 | 07 | 12 | 101 |
ભૂતપૂર્વ સૈનિકો | 03 | 02 | 01 | 01 | — | 07 |
ભૂતપૂર્વ સૈનિકો (ખાસ શ્રેણી) | 03 | 01 | 01 | — | — | 05 |
વિભાગીય ઉમેદવારો | 05 | 03 | 02 | 01 | 01 | 12 |
કુલ | 56 | 30 | 17 | 09 | 13 | 125 |
દિલ્હી પોલીસમાં સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એજી.) – મહિલા | ||||||
ખોલો | 28 | 15 | 08 | 04 | 06 | 61 |
SSC CPO ખાલી જગ્યા 2024 કેટેગરી મુજબ (સ્ત્રી)
સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સીસ (CAPF) 2024 માં સબ ઇન્સ્પેક્ટર | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPF | યુ.આર | EWS | ઓબીસી | એસસી | એસ.ટી | કુલ | ગ્રાન્ડ ટોટલ | ESM |
BSF (પુરુષ) | 342 | 85 | 229 | 127 | 64 | 847 | 892 | 90 |
BSF (સ્ત્રી) | 18 | 05 | 12 | 07 | 03 | 45 | ||
CISF (પુરુષ) | 583 | 144 | 388 | 215 | 107 | 1437 | 1597 | 160 |
CISF (સ્ત્રી) | 65 | 16 | 43 | 24 | 12 | 160 | ||
CRPF (પુરુષ) | 451 | 111 | 301 | 167 | 83 | 1113 | 1172 | 117 |
CRPF (સ્ત્રી) | 24 | 06 | 16 | 09 | 04 | 59 | ||
ITBP (પુરુષ) | 81 | 25 | 83 | 35 | 13 | 237 | 278 | 28 |
ITBP (સ્ત્રી) | 14 | 04 | 15 | 06 | 02 | 41 | ||
SSB (પુરુષ) | 36 | 06 | 09 | 03 | 05 | 59 | 62 | 06 |
SSB(સ્ત્રી) | — | — | 01 | — | 02 | 03 | ||
કુલ (પુરુષ) | 1493 | 371 | 1010 | 547 | 272 | 3693 | 4001 | 401 |
કુલ (સ્ત્રી) | 121 | 31 | 87 | 46 | 23 | 308 |
વધુ વાંચો: