સોનાના ભાવથી કડાકો , જાણો અમદાવાદ, સુરત ,રાજકોટ ના તાજા ભાવ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો સોનાના ભાવમાં ખૂબ જ કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ માં જોવા મળે છે જેમાં અમદાવાદ જિલ્લો રાજકોટ વડોદરા જિલ્લા આપેલ છે કે તમે જાણી શકો છો કે 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો જોવા મળે છે અને કેટલો વધારે જોવા મળે છે gold rate today ahmedabad
22 અને 24 કેરેટ વચ્ચે શું તફાવત છે તે જાણો છો?
સોનાનો ભાવ 22 અને 24 કેરેટ
| શહેર | 22 કેરેટ સોનાનો દર (10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ સોનાનો દર (10 ગ્રામ) |
|---|---|---|
| અમદાવાદ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| સુરત | ₹72,700 | ₹78,740 |
| રાજકોટ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| વડોદરા | ₹72,700 | ₹78,740 |
| ભાવનગર | ₹72,700 | ₹78,740 |
| જામનગર | ₹72,700 | ₹78,740 |
| જૂનાગઢ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| ગાંધીનગર | ₹72,700 | ₹78,740 |
| આણંદ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| નર્મદા | ₹72,700 | ₹78,740 |
| પાટણ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| કચ્છ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| મહેસાણા | ₹72,700 | ₹78,740 |
| નવસારી | ₹72,700 | ₹78,740 |
| પોરબંદર | ₹72,700 | ₹78,740 |
| સુરેન્દ્રનગર | ₹72,700 | ₹78,740 |
| તાપી | ₹72,700 | ₹78,740 |
| ડાંગ્સ | ₹72,700 | ₹78,740 |
| વલસાડ | ₹72,700 | ₹78,740 |











